ماژول اسکنر بارکد 1 و 2 بعدی مدل GM75
ماژول اسکنر 1 و 2 بعدی مدل GM75 وسیله ای مناسب و کاربردی برای خواندن بارکد های مختلف است. کیت بارکد خوان مدل GM75 برای خواند کدهای برچسب ها، کاغذها، گوشی موبایل و یا کامپیوتر ها قابل استفاده است. این ماژول QR code دارای کارائی بالا بوده و سرعت آپلود بالایی داشته و خواندن کد رو با استفاده از بلند گوی داخلی اعلام می کند. این ماژول بارکد خوان با رابط های USB و UART سازگار است. سنسور داخلی این محصول برای خواندن کد ها CMOS بوده و رزولوشن خواندن آن 640×480 است. ولتاژ کاری این بارکد خوان 5 ولت بوده و جریان کاری آن 250 میلی آمپر(حداکثر) است. زاویه دید سنسور این محصول 42 درجه افقی و 32 درجه عمودی است. این محصول دارای 180 گزینه متنوع پیکره بندی است و سرعت جابجایی آن 20 سانتی متر بر ثانیه است.
ویژگی و مشخصات
- سنسور: CMOS
- حالت اسکن: 640×480
- نور: نور سفید(3000K)
- کولیماسیون: نور سبز(527 نانو متر)
- کدهای قابل خواندن: 1 بعدی و 2 بعدی
- دقت خوانش: 1 بعدی 3MIL و 2 بعدی 5MIL
- زاویه دید: افقی 42 درجه، عمودی 32 درجه
- رابط: USBو TTL-232
- ابعاد: 53X49X23.7
- وزن: 31.3 گرم
- ولتاژ عملیاتی: 5 ولت
- جریان کاری: 250 میلی آمپر(حداکثر)
- دمای کاری: -20 الی 60 درجه سانتی گراد
جدول پارامتر های فنی محصول
پارامتر | کارایی |
رابط | TTL-232،USB |
سایز | 53(W)×49(D)×23.7(H) |
وزن | 31.3 گرم |
حالت درخواست | چراغ هشدار |
ولتاژ کاری | 5 ولت |
جریان | جریان کاری 250 میلی آمپر |
مصرف برق اسمی | بیشتر از 850mW ( حداکثر ) |
جریان آماده به کار | بیشتر از 20 میلی آمپر ( معمولی ) |
زمان راه اندازی | بیشتر از 250 میلی ثانیه ( معمولی ) |
جدول مشخصات مکانیکی و الکتریکی
پارامتر | کارایی | ||
سنسور | CMOS | ||
حالت اسکن | 480X640 | ||
نورپردازی | چراغ سفید(3000K) | ||
تطبیق | چراغ سبز(527nm) | ||
قابلیت خواندن بارکد | 2D | QRCode ،Data Matri،PDF417 ،Micro PDF417،Micro QR، Aztec،etc. | |
1D | EAN-13،EAN-8،UPC-A، UPC-EM ISSN،ISBN،Coda Bar،Code 128،Code93، ITF-14،ITF-6،Interleaved 2 of 5، Industrial 2 of 5،Matrix 2 of 5، GS1 Data bar(RSS)،Code 39،Code 11،MSI-Plessey،etc. | ||
دقت در خواندن | 1D:3MIL(Code39،CODE128،EAN13)،2D:5MIL(QR، DM،PDF417) | ||
زاویه دید | زاویه دید افقی: 42°، زاویه دید عمودی : 32° | ||
کنتراست | ≥15% | ||
عمق میدان | بارکد(15mil) | 30~220 میلی متر | |
QR Payment Code(موبایل) | 80~550 میلی متر | ||
Data Matrix(10mil) | 30-140 میلی متر | ||
PDF 417(6.7mil) | 50-120 میلی متر | ||
EAN-13(13mil) | 50~280 میلی متر | ||
Code 39(8mil) | 30-190 میلی متر | ||
Code 128(15mil) | 80~320 میلی متر | ||
حساسیت به بارکد | گام | ±60° | |
شیب | 360° | ||
کج شدن | ±60° |
جدول مشخصات محیطی
پارامتر | کارایی |
دمای کاری | 60~20- سانتی گراد |
دمای ذخیره سازی | 70~40- سانتی گراد |
رطوبت کاری | 5٪ ~ 95٪ (غیر متراکم) |
نور محیطی | منبع نور معمولی داخلی |
ولتاژ کاری | 5 ولت |
لرزش کاری | 10-150 هرتز، 0.5G، 3 جهت محوری 1min/oct,1time/axial direction |
لرزش مداوم | 10-150 هرتز، 0.5G، 3 جهت محوری، 1min/oct, 20time/axialdirection |
مقاومت در برابر سقوط | مقاومت در برابر سقوط روی کف بتونی (از ارتفاع 1.2 متری)، (50 بار افتادن از فاصله 1.2 متری روی کف بتونی) |
ابعاد ماژول اسکنر بارکد
تصویر زیر ابعاد ماژول اسکنر بارکد مدل GM75 به میلی متر نشان داده شده است.
منابع و سرویس ها
- ضمانت بازگشت: 48 ساعت بعد از تحویل کالا، طبق شرایط استفاده از خدمات
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.