برد توسعه جتسون Orin Nano
برد توسعه جتسون Orin Nano یک استاندارد جدیدی را در سطح آغازین برای تولید ربات پایه مبتنی بر هوش مصنوعی، پهپاد و دوربینهای هوشمند تعیین میکند. از ویژگیهای این کیت توسعه میتوان به طراحی محکم، رابطهای چندگانه و میزان عملکرد هوش مصنوعی تا 40 TOPS اشاره کرد.
جتسون اورین نانو با قدرت و توانایی 80 برابری نسبت به دیگر بردهای توسعه، قادر به اجرای تمامی مدلهای مدرن هوش مصنوعی از جمله ترانسفورمر و مدلهای پیشرفته ربات میباشد.
ویژگیها و پارامترهای محصول
- کارایی: عملکرد عالی هوش مصنوعی برای تولید
- توانایی پردازش: پردازش تا 40TOPS با قدرت کم و تاخیر زمانی پایین
- پورت: دارای پورت USB 3.2 Gen 2 (4x)
- نوع اسلات: microSD
- کانکتور: 2 عدد کانکتور MIPI CSI-2
- تعداد پین: 40 پین GPIO
برد جتسون بر پایه Orin Nano 8GB
جزئیات روی برد توسعه جتسون Orin Nano
جزئیات | توضیحات | جزئیات | توضیحات |
:J2 | اتصال جتسون اورین نانو (SODIMM, 260-pin) | J15: | سوکت اترنت RJ45، 18پین |
:J5 | USBتایپ C | :J16 | سوکت برق |
J6: | USBتایپ Aرابط دوگانه انباشته | :J17 | هدرکن باس (1X4،2.54mm)-اختیاری |
J7: | USBتایپ Aرابط دوگانه انباشته | :J18 | هدر تامین برق پشتوانه از سوکت اترنت-اختیاری |
J8: | رابط پورت نمایشگر | :J19 | هدر تامین برق از سوکت اترنت |
J12: | هدر توسعه 40 پین(2×20,2.54mm) | :J20 | اتصال دوربین شماره0 |
:J13 | هدر فن | :J21 | اتصال دوربین شماره1 |
J14: | دکمه هدر(1×12،2.54mm) | :DS1 | LED برق |
:J3 | سوکت باتری سکهای پشتیبانRTC | :J11 | سوکتM.2 نوعM(75-pin) |
:J10 | سوکت اتصالM.2 نوعE | :J24 | سوکتM.2 نوعM(75-pin) |
کاربرد برد توسعه جتسون اورین نانو انویدیا
برد توسعه جتسون Orin Nano با داشتن ویژگیهای برجسته خود مناسب برای رباتهای تجاری، ابزارهای سلامتی، دوربینهای هوشمند، سنسورهای با دقت بالا، بازرسی نوری اتوماتیک، کارخانههای هوشمند و سیستمهای IOT است.
جدول تفاوت برد توسعه جتسون Orin Nano
مشخصات فنی | reCompute J3010 | reCompute J3011 | NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit | |
مدل | Jetson Orin Nano 4GB | Jetson Orin Nano 8GB | Jetson Orin Nano 8GB با اسلات کارت SDروی ماژول | |
عملکرد هوش مصنوعی | 20 TOPS | 40 TOPS | ||
پردازنده گرافیکی | 512 هسته ای | 1024 هسته ایNVIDIA Ampere | ||
حداکثر فرکانس GPU | 625 MHz | |||
CPU | 6-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU1.5MB L2 +4MB L3 | |||
حداکثر فرکانس | 1.5GHz | |||
حافظه | 4GB 64-bit LPDDR534 GB/s | 8GB 128-bit LPDDR568 GB/s | ||
ذخیره سازی | 128GB NVMe SSD | – | ||
| 1080p30 supported by 1-2 CPU cores | |||
رمزگشایی ویدیو | 1x 4K60 (H.265)2x 4K30 (H.265)5x 1080p60 (H.265)11x 1080p30 (H.265) | |||
پورت نمایش | 1x HDMI 2.1 | 1x DP 1.2 (+MST) connector | ||
دوربین CSI | 2* CSI(2-lane 15pin) | 2x MIPI CSI-2 22-pin | ||
شبکه سازی | 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000M) | |||
USB | 4x USB 3.2 Type-A (10Gbps); 1x USB2.0 Type-C (Device Mode) | |||
M.2 Key M | 1x M.2 Key M | 1x M.2 Key M slot with x4 PCIe Gen3 1x M.2 Key M slot with x2 PCIe Gen3 | ||
M.2 Key E | 1x M.2 Key E (pre-installed 1xWi-Fi/Bluetooth combo module) | 1x M.2 Key E (pre-installed 1xWi-Fi/Bluetooth combo module) | ||
اسلات میکرو SD | – | – | 1x microSD slot | |
Fan | 1x 4 pin Fan (5V PWM) | |||
CAN | 1x CAN | |||
پورت چند منظوره | 1x 40-Pin Expansion header,1x 12-Pin Control and UART header | |||
تغذیه | DC 12V/5A (Barrel Jack 5.5/2.5 mm) | DC 19V | ||
ابعاد | 130 x 120 x 58.5mm (with case) | 100 x 79 x 21 mm |
اقلام همراه محصول
- برد توسعه جتسون Orin Nano: تعداد 1 عدد
- منبع تغذیه 19 ولت (45 وات): تعداد 1 عدد
- کابل تغذیه نوع B : تعداد 1 عدد
- کابل تغذیه نوع I : تعداد 1 عدد
- برچسب UPC: تعداد 1 عدد
- راهنمای شروع سریع و پشتیبانی: تعداد 1 عدد
ابعاد برد توسعه Orin Nano
منابع و سرویسها
- راهنمای محصول: برد توسعه جتسون اوریننانو
- ضمانت بازگشت: 48 ساعت بعد از تحویل کالا، طبق شرایط استفاده از خدمات
میلاد قوی دل –
سلاام همراه این برد آداپتور هست؟
علی مناجاتی –
با عرض سلام و ادب بله داخل پک آداپتور وجود دارد.