معرفی ماژول کاهنده ولتاژ و جریان RD6012W
ماژول کاهنده ولتاژ و جریان ثابت RD6012w، ماژول کنترل ولتاژ و جریان با قابلیت برنامهریزی است. این ماژول ترکیبی از تنظیمات آنالوگ و کنترل دیجیتال بر روی ولتاژ و جریان است. محدوده تنظیم ولتاژ خروجی بین 0 تا 65 ولت با گام 0.01V میباشد. همچنین محدوده تنظیم جریان خروجی بین 0 تا 12 آمپر با گام 0.01A میباشد. این ماژول قابلیت ذخیره عملکردهای مختلف را دارد. نمایشگر این ماژول قابلیت نمایش ولتاژ و جریان را به صورت دیجیتال داشته و میتوانید مقادیر ورودی و خروجی را به صورت آنلاین مشاهده و آنالیز کنید.
مشخصات فنی ماژول RD6012W
مشخصات RD6012W در جدول زیر آورده شده است:
مدل | RD6012 | RD6012-W | ||
محدوده ولتاژ ورودی | 6-70.00V | |||
محدوده ولتاژ خروجی | 0-60.00V | |||
محدوده جریان خروجی | 0-12.00A | |||
محدوده توان خروجی | 0-720W | |||
دقت اندازه گیری ولتاژ ورودی | 0.01V | |||
دقت اندازه گیری تنظیم ولتاژ خروجی | 0.01V | |||
دقت اندازه گیری تنظیم جریان خروجی | 0.01A | |||
دقت اندازه گیری ولتاژ باتری | 0.01V | |||
دقت اندازه گیری ولتاژ ورودی | ±(1%+5 digits) | |||
دقت ولتاژ خروجی بین اندازه گیری و تنظیم | ±(0.3%+3 digits) | |||
دقت جریان خروجی بین اندازه گیری و تنظیم | ±(0.5%+5 digits) | |||
دقت اندازه گیری ولتاژ باتری | ±(0.5%+3 digits) | |||
مقدار جریان کات آف اتوماتیک در هنگام شارژ | 100mA | |||
ریپل خروجی رایج | 250mV VPP@6A | |||
محدوده دمای کاری | -10℃~40℃ | |||
محدوده تشخیص دمای سنسور خارجی | -10℃~100℃/0℉~200℉ | |||
دقت تشخیص دمای سنسور خارجی | ±3℃/±6℉ | |||
زمان پاسخ حالت ولتاژ ثابت | 2ms(0.1A-5A Load) | |||
تنظیم بار حالت ولتاژ ثابت | ±(0.1%+2 digits) | |||
تنظیم بار حالت جریان ثابت | ±(0.1%+3 digits) | |||
محدوده اندازه گیری گنجایش | 0-9999.99Ah | |||
محدوده اندازه گیری انرژی | 0-9999.99Wh | |||
خطای آماری انرژی و گنجایش | ±2% | |||
حالت کاری باک | Voltage drop >1V and >10% | |||
شرایط فعال شدن فن خنک کننده | Output current>8A or System temperature>45℃ | |||
شرایط خاموش شدن فن خنک کننده | Output current <7.9A and System temperature <45℃ | |||
محافظت در برابر دمای بیش از اندازه | System temperature >80℃ | |||
تنظیم روشنایی صفحه نمایش | 0-5(6 level in total) | |||
صفحه نمایش | 2.4 inch color HD display | |||
وزن به همراه بسته | About 0.61kg | |||
ابعاد محصول | 167*81*65mm | |||
USB پشتیبانی از | yes | |||
پشتیبانی از ارتباط WIFI | No | yes |
برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروشگاه تماس بگیرید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.